Naknade po transakcijama

Prilikom plaćanja RBA karticama na POS terminalima te podizanju gotovine na bankomatima u zemljama iz Europskog gospodarskog prostora, primjenjuju se sljedeće postotne marže u odnosu na tečaj Europske središnje banke.

 

Kartica:

Vrsta kartice

Šifra Valuta Jed. Kupovina Podizanje gotovine
(1,5%, min. 3,32 EUR)
203 CZK 1 1,3620 2,8824
208 DKK 1 1,1883 2,7062
348 HUF 100 1,5186 3,0414
985 PLN 1 1,2420 2,7606
946 RON 1 1,2156 2,7338
752 SEK 1 1,4038 2,9249
578 NOK 1 1,3408 2,8609
352 ISK 100 1,2741 2,7932
756 CHF (Liechtenstein) 1 1,4439 2,9656

Za izračun marže upotrebljen je postotni, a ne minimalni iznos naknade naveden u zaglavlju.

Arhiva naknada po transakcijama